ozi izugbe
| Standard: | IEC 61076-2-101 |
| Okpomoku di elu: | -25 ℃ ℃ ~ + 90 ℃ |
| Njikọ Njikọ: | Tpu |
| Kọntaktị njikọ: | Brass nwere ọla edo |
| Hankpụrụ njikọ: | Zinc Alloy na Nickel |
| Couplings aku / ịgha | Brass na nickel nyere |
| Akara / R-Ring: | Fkti |
| Ntughari uche: | ≥100m |
| Mkpọgide Mmegide: | ≤5m |
| Ichebe: | Kediadi |
| Calble Grade: | A: 4 ~ 6mm, B: 6 ~ 8mm |
| IP Rainting: | IP67 / IP68 na ọnọdụ akpọchiri |
Ngwaọrụ na data
| Ndi ana-akpo | Kediadi kod | Ndi ana-akpo temineshion | Dị ugbu a | Voltaji | Waya gauge / nha | Ụdị eriri & ogologo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A / c | D / c | Awg | mm² | |||||
| 03 pin | A / b | Nkwonkwokpo | 4A | 250v | 250v | 22 | 0.34 | Versiondị ọdịnala kediadi |
| 04 pịsị | A / b / d | Nkwonkwokpo | 4A | 250v | 250v | 22 | 0.34 | |
| 05 pin | A / b | Nkwonkwokpo | 4A | 60V | 60V | 22 | 0.34 | |
| 08 pin | A | Nkwonkwokpo | 2A | 30V | 30V | 24 | 0.25 | |
Nkọwapụta Ụlọ ọrụ



Asambodo

Ntuleghari

Mbukota & mbupu


-
M12 nwa nwoke na-ebute ụlọ na-eme ọla ...
-
M12 Assembly Mgbakọ 4 PIN Nwanyi Angel UNSHTEL ...
-
M12 Assembly Mgbakọ 4 PIN Nwa Oge Shiel ...
-
M12 Assembly Mgbakọ 4 PIN Nwaanyị kwụ ọtọ UNSHI ...
-
Mgbakọ M12 Assembly 4 PIN Nwa nwoke Angel Multherl PG7
-
M12 Assembly Mgbakọ 4 PIN LIR LENT LELTHIL ...
-
M12 Assembly Mgbakọ 4 PIN LIR LENT LELTHIL ...







